| Розмір | Довжина, мм | Діаметр |
| 275/70 | R22.5 | |
| 275/80 | R22.5 | |
| 295/60 | R22.5 | |
| 295/75 | R22.5 | |
| 295/80 | R22.5 | |
| 305/70 | R22.5 | |
| 315/60 | R22.5 | |
| 315/70 | R22.5 | |
| 315/80 | R22.5 | |
| 365/80 | додати 4 ланки | R20 |
| 385/55 | додати 4 ланки | R22.5 |
| 385/65 | додати 2 ланки | R22.5 |
| 245/70 | укоротити на 4 ланки | R19.5 |
| 265/70 | укоротити на 4 ланки | R19.5 |
| 285/70 | укоротити на 2 ланки | R19.5 |
Характеристики:
|
Розмір ланцюга dpx
Size
|
Калібр ланцюга, d
Diameter
|
Крок ланцюга, p
Pitch
|
Ширина
Width
|
Прогин при згинанні, min
deflection at bending
|
Навантаження
Load
|
Подовження min
Elongation min
|
Вага 1м/п ланцюга, ± 5%
Weight of 1 m chain
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
amin
|
bmax
|
Пробна
Proof
|
Розривне
Breaking
|
||||||
| мм, мм | кН | % | кг, кг | ||||||
| 8х24 | 8 | 24 | 9.6 | 27.2 | 26 | 57 | 1.4 | ||
| Розмір ланцюга dpx, мм | 8х24 | |
|---|---|---|
| Калібр ланцюга, d, мм | 8 | |
| Крок ланцюга, p, мм | 24 | |
| Ширина, мм |
amin
|
9.6 |
|
bmax
|
27.2 | |
| Прогин при згинанні, fmin, мм | ||
| Навантаження, Кн |
Пробне
|
26 |
|
Розривне
|
57 | |
| Подовження min, % | ||
| Вага 1м/п ланцюга ± 5%, кг | 1.4 | |








Відгуків немає, поки що.