| Rozmiar | Długość, mm | Średnica |
| 275/70 | R22.5 | |
| 275/80 | R22.5 | |
| 295/60 | R22.5 | |
| 295/75 | R22.5 | |
| 295/80 | R22.5 | |
| 305/70 | R22.5 | |
| 315/60 | R22.5 | |
| 315/70 | R22.5 | |
| 315/80 | R22.5 | |
| 365/80 | Dodaj 4 linki | R20 |
| 385/55 | Dodaj 4 linki | R22.5 |
| 385/65 | Dodaj 2 linki | R22.5 |
| 245/70 | skrócone o 4 ogniwa | R19.5 |
| 265/70 | skrócone o 4 ogniwa | R19.5 |
| 285/70 | skrócone o 2 ogniwa | R19.5 |
Cechy:
|
Rozmiar łańcucha dpx
Rozmiar
|
Prześwit łańcucha, d
Średnica
|
Krok łańcucha, p
Boisko
|
Szerokość
Szerokość
|
Ugięcie przy zginaniu, min
ugięcie przy zginaniu
|
Obciążenie
Obciążenie
|
Rozszerzenie min
Wydłużenie min
|
Waga łańcucha 1 m/p, ± 5%.
Waga 1 m łańcucha
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
amin
|
bmax
|
Próba
Dowód
|
Nieciągły
Przerwa
|
||||||
| mm, mm | kN | % | kg, kg | ||||||
| 8х24 | 8 | 24 | 9.6 | 27.2 | 26 | 57 | 1.4 | ||
| Rozmiar łańcucha dpx, mm | 8х24 | |
|---|---|---|
| Rozstaw łańcucha, d, mm | 8 | |
| Skok łańcucha, p, mm | 24 | |
| Szerokość, mm |
amin
|
9.6 |
|
bmax
|
27.2 | |
| Ugięcie przy zginaniu, fmin, mm | ||
| Obciążenie, Kn |
Próba
|
26 |
|
Nieciągły
|
57 | |
| Wydłużenie min, %, min | ||
| Waga łańcucha 1 m/p ± 5%, kg | 1.4 | |









Na razie nie ma opinii o produkcie.