| Size | Length, mm | Diameter |
| 275/70 | R22.5 | |
| 275/80 | R22.5 | |
| 295/60 | R22.5 | |
| 295/75 | R22.5 | |
| 295/80 | R22.5 | |
| 305/70 | R22.5 | |
| 315/60 | R22.5 | |
| 315/70 | R22.5 | |
| 315/80 | R22.5 | |
| 365/80 | add 4 links | R20 |
| 385/55 | add 4 links | R22.5 |
| 385/65 | add 2 links | R22.5 |
| 245/70 | shorten by 4 links | R19.5 |
| 265/70 | shorten by 4 links | R19.5 |
| 285/70 | shorten by 2 links | R19.5 |
Characteristics:
|
Chain size dpx
Size
|
Chain gauge, d
Diameter
|
Chain step, p
Pitch
|
Width
Width
|
Bending deflection, min
deflection at bending
|
Load
Load
|
Extension min
Elongation min
|
Weight of 1 m/p chain, ± 5%
Weight of 1 m chain
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
amin
|
bmax
|
Trial
Proof
|
Discontinuous
Breaking
|
||||||
| mm, mm | kN | % | kg, kg | ||||||
| 8х24 | 8 | 24 | 9.6 | 27.2 | 26 | 57 | 1.4 | ||
| Chain size dpx, mm | 8х24 | |
|---|---|---|
| Chain gauge, d, mm | 8 | |
| Chain pitch, p, mm | 24 | |
| Width, mm |
amin
|
9.6 |
|
bmax
|
27.2 | |
| Bending deflection, fmin, mm | ||
| Load, Kn |
Trial
|
26 |
|
Discontinuous
|
57 | |
| Lengthening min, %. | ||
| Weight of 1 m/p chain ± 5%, kg | 1.4 | |









There are no reviews yet.