Технічні характеристики:
| Об’єм бункера, м3 | 180 |
| Продуктивність, га/година | 0,5 |
| Робоча швидкість, км/год | 4 |
| Транспортна швидкість, не більше км/год | 15 |
| Ширина міжрядь, мм | 625;675 |
| Глибина посадки, мм | 60-150 |
| Відстань між картоплею в рядку, мм | 290;320;350 |
| Об’єм бункера для мінеральних добрив, м3 | 0,09 |
| Доза внесення мінеральних добрив, кг/га (максимальна), при кількості зубів зірочки 24/32 | 440/328 |
| Площа на яку вистачить бункера для мінеральних добрив, га | 0,2 |
| Площа на яку вистачить бункера для картоплі, га | 0,06 |
| Габаритні розміри, мм | |
| -довжина | 1400 |
| -ширина | 1400 |
| -висота | 1450 |
| Вага, кг | 210 |






Відгуків немає, поки що.