Картоплесаджалка КСТ-2 для трактора класу не нижче 0,6
Технічні характеристики:
| Об’єм бункера, м3 | 180 |
| Продуктивність, га/год | 0,5 |
| Робоча швидкість, км/год | 4 |
| Транспортна швидкість, не більше км/год. | 15 |
| Ширина міжрядь, мм | 625;675 |
| Глибина посадки, мм | 60-150 |
| Відстань між картоплею в рядку, мм | 290;320;350 |
| Габаритні розміри, мм | |
| -довжина | 1400 |
| -ширина | 1400 |
| -висота | 1450 |
| Вага, кг | 210 |






Відгуків немає, поки що.