Charakterystyka techniczna:
| Nazwa produktu | KVG-2,5 | KVG-2,7 | KVG-3.0 |
| Szerokość lodowiska, m | 2,5 | 2,75 | 3,0 |
| Wymiary całkowite, mm | |||
| -szerokość | 2822 | 3072 | 3322 |
| -długość | 3420 | 3420 | 3420 |
| -wysokość | 1220 | 1220 | 1220 |
| Waga, kg | 1730 | 1840 | 1960 |
Cena na zapytanie
Wypełniony wodą walec szlifierski
Charakterystyka techniczna:
| Nazwa produktu | KVG-2,5 | KVG-2,7 | KVG-3.0 |
| Szerokość lodowiska, m | 2,5 | 2,75 | 3,0 |
| Wymiary całkowite, mm | |||
| -szerokość | 2822 | 3072 | 3322 |
| -długość | 3420 | 3420 | 3420 |
| -wysokość | 1220 | 1220 | 1220 |
| Waga, kg | 1730 | 1840 | 1960 |
| Aplikacja | do przygotowania gleby |
|---|---|
| Галузь | rolniczy |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Dostawa produktu
Współpracując z nami, mogą być Państwo pewni, że zakontraktowane produkty zostaną dostarczone dokładnie w miejsce uzgodnione w umowie, transportem komercyjnym lub drogowym. Naszą ofertę kierujemy zarówno do specjalistów od ciężkiego transportu drogowego i logistyki, jak i do specjalistycznych firm transportowych mających przedstawicielstwa na terenie Kowla.
Warunki i terminy dostawy produktów oraz informacje dotyczące płatności można uzyskać telefonicznie:
lub za pomocą formularza kontaktowego na stronie Kontakt.
W przypadku dostarczania produktów za pośrednictwem firm transportowych obowiązują warunki taryfowe tych firm:





Na razie nie ma opinii o produkcie.